09 云原生(扩展)¶
10 篇 | 云原生与发布工程 | 返回专题索引 · 领域能力优先级
| ID | 标题 | 频率 |
|---|---|---|
| S-CLOUD-01 | K8s 调度与 Go 资源 limit | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-02 | Docker 多阶段构建 | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-03 | OpenTelemetry 接入 | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-04 | 滚动发布、探针与 PDB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-05 | HPA 与自定义指标扩缩容 | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-06 | Ingress / Gateway API 南北向流量 | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-07 | OOMKilled / CrashLoop / Evicted 排查 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-08 | ConfigMap / Secret 与配置热更新 | ⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-09 | Terraform State、Drift 与安全变更 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| S-CLOUD-10 | Helm/GitOps 发布顺序与回滚 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
适用场景¶
- 场景涉及 K8s / 云原生 / SRE / Terraform / Helm / GitOps
- 二面问 部署、镜像、可观测性、排障 落地细节
- 与 S-CONC-04 GOMAXPROCS、S-CODE-03 优雅关闭、S-ARCH-15 发布策略 交叉复习
推荐阅读顺序¶
镜像构建(02) → 调度与 limit(01) → 探针与滚动(04) → Terraform(09) → Helm/GitOps(10) → Ingress(06) → HPA(05) → 配置(08) → 排障(07) → OTel(03)